Bảng giá xe VinFast
Biên soạn và kiểm chứng: Phạm Nguyễn Nhựt Bằng (Nhựt Bằng Auto) — chuyên gia tư vấn ô tô và vận hành marketing ngành xe.
Cập nhật lần cuối: 03/08/2026. Thông tin giá, ưu đãi và phiên bản xe có thể thay đổi theo thời điểm; vui lòng xác nhận trước khi đặt mua.
Bảng giá xe VinFast
Giá tham khảo, số chỗ và quãng đường công bố của các dòng xe VinFast. Giá cuối cùng phụ thuộc chương trình, phiên bản và thời điểm xuất hóa đơn.
| Dòng xe | Phân khúc | Số chỗ | Quãng đường | Giá từ |
|---|---|---|---|---|
| VinFast VF 2 | MiniCar | 4 chỗ | 210 km (NEDC) | 178.600.000 VNĐ |
| VinFast VF 3 | MiniCar | 4 chỗ | 210 km (NEDC) | 270.750.000 VNĐ |
| VinFast VF 5 | A-SUV | 5 chỗ | 326,4 km (NEDC) | 471.200.000 VNĐ |
| VinFast VF 6 | B-SUV | 5 chỗ | 485 km (NEDC) | 613.700.000 VNĐ |
| VinFast VF 7 | C-SUV | 5 chỗ | 500,5 km (NEDC) | 703.000.000 VNĐ |
| VinFast VF 8 | D-SUV | 5 chỗ | 562 km (NEDC) | 853.100.000 VNĐ |
| VinFast VF 8 The All New | D-SUV | 5 chỗ | 480–500 km | 854.050.000 VNĐ |
| VinFast VF 9 | E-SUV | 6–7 chỗ | 626 km | 1.280.600.000 VNĐ |
| VinFast VF MPV 7 | MPV | 7 chỗ | 450 km (NEDC) | 712.500.000 VNĐ |
| VinFast Minio Green | MiniCar dịch vụ | 4 chỗ | 210 km (NEDC) | 178.600.000 VNĐ |
| VinFast Herio Green | A-SUV dịch vụ | 5 chỗ | 326 km (NEDC) | 427.500.000 VNĐ |
| VinFast Nerio Green | B-SUV dịch vụ | 5 chỗ | 318,6 km (NEDC) | 668.000.000 VNĐ |
| VinFast Limo Green | MPV dịch vụ | 7 chỗ | 450 km (NEDC) | 664.050.000 VNĐ |
| VinFast EC Van | VAN chở hàng | 2 chỗ | 175 km (NEDC) | 254.600.000 VNĐ |
Nhận dự toán lăn bánh theo khu vực
Gửi model và tỉnh/thành đăng ký để nhận phương án chi phí và trả góp tham khảo.
Cần báo giá và tư vấn xe VinFast?
Nhận thông tin phiên bản, giá lăn bánh, ưu đãi và phương án tài chính phù hợp nhu cầu thực tế.